logo
Invia messaggio
FRIENDSHIP MACHINERY CO,LTD
prodotti
prodotti
Casa. > prodotti > Pressa piegatrice in lamiera > WC67Y 2000MM Freno a pressione di lamiera di metallo Freno a pressione idraulica

WC67Y 2000MM Freno a pressione di lamiera di metallo Freno a pressione idraulica

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: Friendship Machinery

Certificazione: CE, ISO

Numero di modello: WC67Y

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1 set

Prezzo: Customized

Imballaggi particolari: Scatola di legno, imballaggio standard del mare

Tempi di consegna: 20 a 30 giorni lavorativi

Termini di pagamento: T/T, L/C

Capacità di alimentazione: 5-30 set al mese

Ottenga il migliore prezzo
Evidenziare:

2000MM Freno di pressione in lamiera

,

Freno di pressione in lamiera di 6000 mm

,

4800MM frenatrice idraulica

Pressione:
400 kN - 3000 kN
Lunghezza del Worktable:
2000MM - 6000MM
Distanza tra le poste verticali:
1700 - 4800MM
Profondità della gola:
245MM - 400MM
Pressione:
400 kN - 3000 kN
Lunghezza del Worktable:
2000MM - 6000MM
Distanza tra le poste verticali:
1700 - 4800MM
Profondità della gola:
245MM - 400MM
WC67Y 2000MM Freno a pressione di lamiera di metallo Freno a pressione idraulica

Macchine per frenare la pressione idraulica della serie WC67Y
 
 
1.Introduzione

● Il dispositivo adotta una costruzione completamente saldata in acciaio e un sollievo da sollecitazioni vibratorie, con una buona rigidità e elevata resistenza, per consentire un'alta precisione.

● L'intero telaio con una buona rigidità, il lavoro è stabile, sicuro e affidabile, facile da usare.

● Adottare la teoria dello stress per controllare efficacemente la deformazione delle parti strutturali, così da ottenere un pezzo di lavoro soddisfatto.

● Controller: E21 di ESTUN è un controller NC specializzato in torsione asse frenata sincrona
 
2. Parametri tecnici

Modello Pressione Lunghezza del tavolo da lavoro Distanza tra le poste verticali Profondezza della gola Corsa di ram Motore
WC67Y-40/ 2000 400 kN 2000 mm 1700 mm 245 mm 100 mm 4 kW
WC67Y-40/ 2200 400 kN 2200 mm 1800 mm 245 mm 100 mm 4 kW
WC67Y-40/ 2500 400 kN 2500 mm 2005 mm 245 mm 100 mm 4 kW
WC67Y-63/ 2500 630 kN 2500 mm 2005 mm 250 mm 120 mm 5.5kw
WC67Y-63/ 3200 630 kN 3200 mm 2520 mm 250 mm 120 mm 5.5kw
WC67Y-80/ 3200 800 kN 3200 mm 2520 mm 320 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-80/ 4000 800 kN 4000 mm 3005 mm 320 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-100/ 2500 1000kN 2500 mm 2005 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-100/ 3200 1000kN 3200 mm 2520 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-100/ 4000 1000kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-100/ 5000 1000kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-125/ 2500 1250 kN 2500 mm 2005 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-125/ 3200 1250 kN 3200 mm 2520 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-125/ 4000 1250 kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-125/ 5000 1250 kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 120 mm 7.5kw
WC67Y-160/ 3200 1600 kN 3200 mm 2520 mm 400 mm 200 mm 11 kW
WC67Y-160/ 4000 1600 kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 200 mm 11 kW
WC67Y-160/ 5000 1600 kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 200 mm 15 kW
WC67Y-160/ 6000 1600 kN 6000 mm 4800 mm 400 mm 200 mm 15 kW
WC67Y-200/ 3200 2000 kN 3200 mm 2520 mm 400 mm 200 mm 15 kW
WC67Y-200/ 4000 2000 kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 200 mm 15 kW
WC67Y-200/ 5000 2000 kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 200 mm 15 kW
WC67Y-200/ 6000 2000 kN 6000 mm 4800 mm 400 mm 200 mm 18.5kw
WC67Y-250/ 3200 2500 kN 3200 mm 2520 mm 400 mm 250 mm 18.5kw
WC67Y-250/ 4000 2500 kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 250 mm 18.5kw
WC67Y-250/ 5000 2500 kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 250 mm 18.5kw
WC67Y-300/ 4000 3000 kN 4000 mm 3005 mm 400 mm 250 mm 22 kW
WC67Y-300/ 5000 3000 kN 5000 mm 4010 mm 400 mm 250 mm 22 kW
WC67Y-300/ 6000 3000 kN 6000 mm 4800 mm 400 mm 250 mm 22 kW

 
WC67Y 2000MM Freno a pressione di lamiera di metallo Freno a pressione idraulica 0
 
WC67Y 2000MM Freno a pressione di lamiera di metallo Freno a pressione idraulica 1